取消
介質流體和密封材料的相容性
液壓流體的化學成分與密封材料的兼容性,可以影響密封件的壽命和性能。 密封件材料對不兼容流體的吸收和發生的反應可能導致以下情況:
密封件材料體積發生變化 –“溶脹”體積增加,或“收縮”體積減小,以及密封件的接觸應力和摩擦發生相應變化。
密封件材料的硬化和脆化。
軟化、強度損失或密封件材料降解。
聚合物分子鏈或交聯結構降解,導致材料疲勞或喪失彈性。
密封件材料褪色。
通常,溫度升高可導致這些變化加速。 為了避免這些變化以及引起密封件性能和壽命損害,應選取與流體兼容的密封材料,以及考慮密封材料的使用溫度和機械載荷。
橡膠對各種化學藥液相容性
化學藥液橡膠種類 | NBR | HNBR | FKM | VMQ | EPDM | CR | ACM | CSM | |
有機酸 | 醋酸 | B | B | B | A | A | A | D | A |
無機酸 | 鹽酸(25%) | B | B | B | A | A | A | D | A |
硫酸(30%) | C | C | C | D | B | C | C | B | |
磷酸(20%) | B | A | A | B | A | B | - | A | |
硝酸(25%) | D | B | C | C | B | A | D | A | |
堿類 | 氫氧化鈉(30%) | B | A | B | B | A | D | C | B-C |
氨水(28%) | A | A | B | A | A | A | D | A | |
鹽類 | 氯化鈉(30%) | A | A | A | A | A | A | - | A |
碳酸鈉(10%) | A | A | B | A | A | A | - | A | |
氧化劑 | 過氧化氫(3%) | C | B | A | A | B | C | - | A |
次氯酸鈉(5%) | D | B | A | B | B | D | D | B | |
脂肪類碳水化合物 | 異辛烷 | A | A | A | D | D | B | A | B |
芳香族碳水化合物 | 甲苯 | C | C | A | C | D | D | D | D |
苯 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
氯化碳水化合物 | 三氯乙烯 | C | C | A | D | D | D | - | D |
醇類 | 甲醇 | A | A | C | A | A | A | D | A |
乙醇 | A | A | A | A | A | A | D | A | |
醚類 | 乙醚 | C | C | D | D | C | D | D | D |
酯類 | 乙酸乙酯 | D | D | C | D | B | C | - | C |
酮 | 甲基乙基甲酮(丁酮) | D | D | D | D | A | D | D | D |
醛類 | 糖醛 | C | B | D | D | A | D | D | D |
胺類 | 三乙醇胺 | C | A | D | D | A | A | D | A |
無機化合物 | 二硫化碳 | C | C | A | - | D | D | - | D |
A = 彈性體性質無變化或微弱變化(0-5%以內)
B = 彈性體性質微弱至輕度變化(5-20%以內)
C = 彈性體性質輕度至強烈變化(20-50%以內)
D = 不推薦采用
– = 無數據結果
橡膠對各種油品與溶劑的相容性
油、溶劑 橡膠種類 | NBR | HNBR | FKM | VMQ | EPDM | ACM | SBR | PTFE | |
引擎油 | SAE 30# | A | A | A | A | D | A | D | A |
SAE 10W-30# | A | A | A | B | D | A | D | A | |
齒輪油 | 車輛用 | A | A | B | C | D | A | D | A |
工業用2種(極性)合成油 | A | A | B | C | C | D | C | A | |
流體式自動變速裝置油 | A | A | B | D | D | A | D | A | |
剎車油 | DOT3(乙二醇系) | C | D | D | B | B | D | B | A |
DOT5(乙二醇系) | C | D | D | B | B | D | B | A | |
DOT5(硅系) | A | A | A | D | D | A | B | A | |
渦輪油2種 | B | B | A | C | D | A | D | A | |
機械油(2號軸潤滑油) | B | B | A | D | D | B | D | A | |
液壓工作油(礦油系) | A | A | A | C | D | A | D | A | |
燃燒性 | 磷酸酯系(工業) | D | D | B | A | D | D | D | A |
工作油 | 水+乙二醇系 | B | B | C | C | D | D | D | A |
切削油 | A | A | A | A | D | C | D | A | |
潤滑脂 | 礦物系 | A | A | A | A | D | A | D | A |
硅系 | A | A | A | D | D | A | B | A | |
氟系 | A | A | D | A | D | A | D | A | |
制冷劑 | R12+石蠟系 | B | A | D | D | D | D | D | A |
R134a+乙二醇系 | D | B | D | D | A | D | D | A | |
汽油 | D | B | A | D | D | D | D | A | |
輕油、煤油 | D | B | A | D | D | D | D | A | |
重油 | B | A | A | D | D | C | D | A | |
防凍液(乙二醇型) | B | B | D | C | A | D | A | A | |
溫水 | B | A | B | B | A | C-D | A | A | |
海水 | B | A | B | D | A | D | A | A | |
水蒸汽 | D | B-C | B-C | B-C | A-B | D | D | A |
A = 彈性體性質無變化或微弱變化(0-5%以內)
B = 彈性體性質微弱至輕度變化(5-20%以內)
C = 彈性體性質輕度至強烈變化(20-50%以內
D = 不推薦采用
– = 無數據結果
橡膠材料對介質流體的適用范圍