取消
公英制對照表
量 | 英制單位 | 換算 | |||
公制 → | 英制 | 英制 → | 公制 | ||
長度 | 英寸 | 1 mm | 0.03937 in. | 1 in. | 25,40 mm |
英尺 | 1 m | 3.281 ft. | 1 ft. | 0,3048 m | |
碼 | 1 m | 1.094 yd. | 1 yd. | 0,9144 m | |
英里 | 1 km | 0.6214 mi. | 1 mi. | 1,609 km | |
速度 | 英尺每秒 | 1 m/s | 3.28 ft/s | 1 ft/s | 0,30480 m/s |
英尺每分鐘 | 1 m/s | 196.8504 ft/min | 1 ft/min | 0,00508 m/s | |
英里每小時 | 1 km/h | 0.6214 mph | 1 mph | 1,609 km/h | |
力 | 磅力 | 1 N | 0.225 lbf. | 1 lbf. | 4,4482 N |
壓力 | 磅每平方英尺 | 1 MPa | 145 psi | 1 psi | 6,8948 × 103 Pa |
1 N/mm2 | 145 psi | 1 psi | 0,068948 bar | ||
1 bar | 14.5 psi | ||||
溫度 | 度 | 攝氏 | tC = 0.555 (tF – 32) | 華氏 | tF = 1.8 tC + 32 |
英轉換表
相關新聞